Информация о зачислении воспитанников в МАДОУ
| Группа | №, дата приказа заведующего МАДОУ | Количество детей | |
| зачислено | отчислено | ||
| №6 подготовительная | №01-СВ от 13.01.2025г. | 1 | |
| №1-первая младшая | №02-СВ от 13.01.2025г. | 1 | |
| №8-старшая | №12-СВ от 03.03.2025г. | 1 | |
| №11-средняя | №13-СВ от 10.03.2025. | 1 | |
| №10-средняя | №18-СВ от 05.05.2025г | 1 | |
| № 1 младшая | №22-СВ от 12.05.2025. | 1 | |
| №1- 1 младшая | №24-СВ от 05.06.2025г. | 1 | |
| №1- 1 младшая | №25-СВ от 19.06.2025г. | 1 | |
| №1-1 младшая | №34-СВ 12.08.2025г. | 1 | |
| №1-1младшая | №28-СВ 12.08.2025г. | 1 | |
| №11-средняя | №30-СВ от 15.08.2025г. | 1 | |
| №10 средняя | №31-СВ от 18.08.2025г. | 1 | |
| №6-подготовительная ТНР | №32-СВ от 22.08.2025г. | 1 | |
| №4 первая младшая | №33-СВ от 22.08.2025г. | 1 | |
| №4 первая младшая | №34-СВ от 25.08.2025г. | 1 | |
| №5 подготовительная | №37-СВ от 25.08.2025г | 3 | |
| №1-первая младшая | №37-СВ от 27.08.2025г | 1 | |
| №5,№6,№ 9 подготовительная | №38-СВ от 01.09.2025г | 39 | |
| №8-подготовительная | №40-СВ от 01.09.2025г | 1 | |
| №5-средняя ТНР | №40-СВ от 01.09.2025г | 1 | |
| №1,4 первая младшая | №41-СВ от 01.09.2025г | 2 | |
| №4 первая младшая | №42-СВ от 03.09.2025г. | 2 | |
| №4 первая младшая | №43-СВ от 05.09.2025г. | 1 | |
| №12-подготовительная | №44-СВ от 08.09.2025 | 1 | |
| №1первая младшая | №57-СВ от 12.09.2025 | 1 | |
| №4 первая младшая | №58-СВ от 15.09.2025 | 1 | |
| №4 первая младшая | №70-СВ от 17.09.2025 | 1 | |
| №10-средняя | №81-СВ от 01.10.2025 | 1 | |
| №4-первая младшая | № 97-СВ от 01.12.2025 | 1 | |
| №1-первая младшая | №98-СВ от 01.12.2025 | 1 | |
| №6-старшая | №101-СВ от 01.12.2025 | 2 | |
| Учебный год | Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 2025- 2026 | Образовательная программа дошкольного образования | 0 |
72 |
0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР (ОНР) | 0 | 79 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по возрастам / годам обучения
| Учебный год | возрастная группа | № группы | Численность |
| 2025- 2026 | 1 младшая группа компенсирующей направленности (ТНР) | №4
№1 |
7
8 |
| 2025- 2026 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности | №10 | 23 |
| 2025- 2026 | Средняя группа общеразвивающей
направленности |
№6 | 23 |
| 2025- 2026 | Средняя группа компенсирующей направленности (ТНР) | №5 | 17 |
| 2025- 2026 | Старшая группа комбинированной направленности (ТНР)
Подготовительная группа комбинированной направленности (ТНР) |
№9
№12
|
20 ( из них 9 ОВЗ)
18 ( из них 4 ОВЗ)
|
| 2025- 2026 | Старшая группа компенсирующей направленности (ТНР) | № 11 | 18 |
| 2025- 2026 | Подготовительная группа компенсирующей направленности (ТНР) | №8 | 17 |
| Всего: | 151 | ||
Комплектование ДОО ведется через электронную запись.
Электронная очередь: Воспользоваться услугой постановки на учет и зачисление детей в ДОО через Интернет, а также получить информацию по вопросам предоставления данной муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг можно на портале образовательных услуг Нижегородской области
А также по всем вопросам, связанным с приемом детей в дошкольное учреждение или переводом ребенка из другого детского сада, Вы можете обращаться в управление образования администрации Московского района города Нижнего Новгорода (ул. Березовская, 100 каб 7) в приемные часы: понедельник 13.30 -16.30, среда — 9:00 — 12:00 или по телефону: (831) 435-53-78
Дополнительная информация размещена в разделе сайта «Прием детей«
